Abgeschlossen
Was aus den Positionen wurde, die du verkauft hast
Realisiertes Ergebnis
-440,70 €
Trefferquote
68 %
Mittlere Haltedauer
275 Tage
Erhaltene Dividenden
440,92 €
Was wären sie heute wert?
-1.466,81 €
⚠️
Das ist nicht die Antwort auf „war der Verkauf ein
Fehler".
Der Erlös blieb ja nicht liegen — er wurde wieder angelegt
und hat seitdem selbst gearbeitet. Ein fairer Vergleich
müsste dagegenrechnen, was daraus geworden ist. Die Zahl
oben sagt nur: so haben sich die Papiere entwickelt,
nachdem du ausgestiegen bist.
Die einzelnen Positionen
| Position | Einsatz | Erlös | Dividenden | Verkauf Erlös minus Einsatz — das Veräußerungsergebnis, ohne Ausschüttungen. Das ist die Größe, die in den Verlusttopf geht; „Ergebnis" daneben rechnet die Dividenden mit hinein und ist deshalb steuerlich nicht die richtige Zahl. Bei BlackRock TCP sind das −660,11 € gegen −509,29 €. | Ergebnis | % | p. a. | Tage | heute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Future of Defence UCITS ETF | 533,00 | 643,75 | — | +110,75 | +110,75 | +20,78 | +22,54 | 339 | +106,05 |
| Main Street Capital | 362,17 | 422,52 | 27,93 | +60,35 | +88,28 | +24,38 | +20,50 | 427 | +16,37 |
| SINO BIOPH.SUBDIV.HD-,025 | 32,00 | 89,20 | 1,34 | +57,20 | +58,54 | +182,94 | +130,75 | 454 | -28,10 |
| Alphabet Inc. Class A | 140,00 | 182,56 | 0,12 | +42,56 | +42,68 | +30,49 | +145,79 | 108 | +77,10 |
| Omega Healthcare Investors | 88,15 | 109,67 | 12,24 | +21,52 | +33,76 | +38,30 | +30,24 | 448 | +12,58 |
| PayPal | 532,27 | 554,29 | — | +22,02 | +22,02 | +4,14 | +16,85 | 95 | -132,55 |
| Unilever (ADR) | 96,20 | 112,00 | 4,26 | +15,80 | +20,06 | +20,85 | +19,67 | 385 | -11,00 |
| SIVERS SEMICONDUCTORS AB | 202,30 | 213,30 | — | +11,00 | +11,00 | +5,44 | — | 7 | -88,90 |
| Ares Capital | 187,84 | 194,07 | 3,95 | +6,23 | +10,18 | +5,42 | +4,42 | 445 | -25,58 |
| Procter & Gamble | 144,28 | 151,92 | 2,29 | +7,64 | +9,93 | +6,88 | +9,24 | 275 | -28,50 |
| VANGUARD ESG DEV ASIA PA UCITS | 140,00 | 146,72 | 0,82 | +6,72 | +7,54 | +5,39 | +19,40 | 108 | +54,39 |
| NASDAQ Equity Premium income Active USD (Dist) | 182,00 | 184,57 | 3,67 | +2,57 | +6,24 | +3,43 | +12,07 | 108 | +50,97 |
| Meta Platforms, Inc. | 120,00 | 125,66 | — | +5,66 | +5,66 | +4,72 | +19,60 | 94 | -15,44 |
| Coca Cola Co. | 750,00 | 751,65 | 3,89 | +1,65 | +5,54 | +0,74 | +0,82 | 329 | +174,24 |
| RIO TINTO LTD. | 120,00 | 121,27 | 1,61 | +1,27 | +2,88 | +2,40 | +9,65 | 94 | +59,51 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF | 162,38 | 161,56 | 2,74 | -0,82 | +1,92 | +1,18 | +3,70 | 118 | -4,07 |
| RTL GROUP S.A. | 100,00 | 100,07 | — | +0,07 | +0,07 | +0,07 | +0,33 | 78 | -9,84 |
| Global Dividend Growth Split Corp. | 50,35 | 48,70 | 0,35 | -1,65 | -1,30 | -2,58 | -25,12 | 33 | +1,14 |
| GraycliffExpl | 11,00 | 5,53 | — | -5,47 | -5,47 | -49,73 | -43,47 | 440 | +92,86 |
| Canopy Growth Corp. R | 101,00 | 84,01 | — | -16,99 | -16,99 | -16,82 | -36,90 | 146 | -22,97 |
| TENCENT MUSIC ENT. SP.ADR | 143,40 | 119,18 | — | -24,22 | -24,22 | -16,89 | — | 22 | +80,82 |
| TheTinleyBvg | 51,00 | 0,01 | — | -50,99 | -50,99 | -99,98 | -99,92 | 440 | +71,42 |
| Metaplanet Inc. | 117,00 | 16,60 | — | -100,40 | -100,40 | -85,81 | -87,48 | 343 | +0,60 |
| Prospect Capital Corporation | 3.887,00 | 3.475,33 | 224,89 | -411,67 | -186,78 | -4,81 | -2,56 | 693 | -1.891,42 |
| BlackRock TCP Capital | 1.401,00 | 740,89 | 150,82 | -660,11 | -509,29 | -36,35 | -26,91 | 526 | -14,44 |
Nicht auswertbar (1)
- APPLE INC +17,69 €